设备细节
样品展示
一、 设备介绍
1.基本参数
设备型号 | AS01 |
合模压力 | 98- 1176kN |
注塑压力 | 4.9-29.4kN |
适用引线框架/基板尺寸 | 宽 20- 90mm ,长100-280mm ,厚 0. 15-1.2mm |
适用塑封料规格 | 直径:φ 11-φ20mm (±0.2mm) ,长径比,长/径=1.2-2.0 (Max 35mm) |
上料机构 | 铝料盒上料 |
收料机构 | 自动入盒,双收料盒堆叠式收料 |
机械时间 | <30s |
标配 | 进料视觉识别、一套交换部 |
选配 | 模具抽真空系统、塑封后外观检测、铝料盒收料机 |
二、工序介绍
引线框架上料→视觉正反检测→塑封料上料→塑封料长度检测→上料机械手抓取引线框架和塑封料→放入模具→合模→注塑+保压→开模→下料机械手取出产品→下料机械手将产品放入打浇口模具→打浇口→产品放入收料盒。
二、环境参数要求:
1.温度范围:22-28摄氏度;
2.湿度范围:50%-75%;
3.车间洁净等级:十万级;
三、设备体积荷载
1.设备外形尺寸及重量:
整机尺寸(mm) L x W x H | 开门后尺寸(mm) Lmax * Wmax * Hmax | 设备重量(T) | |
配1台压机 | 2400*1800*2100 | 3800*3300*2100 | 4 |
配2台压机 | 3000*1800*2100 | 4400*3300*2100 | 5.8 |
配3台压机 | 3600*1800*2100 | 5000*3300*2100 | 7.6 |
配4台压机 | 4200*1800*2100 | 5600*3300*2100 | 9.4 |
2. 地基使用要求:承重2吨/平方米;
四、设备连接要求
1.设备功率:
电压 | 功率(kW) | 电缆规格(mm²) | |
配1台压机 | AC 380V 50/60HZ | 15 | 6 |
配2台压机 | 23 | 10 | |
配3台压机 | 31 | 16 | |
配4台压机 | 39 | 16 |
2.气体需求:
3.冷却系统:不需要
4.废气通风要求:150mm通风管
五、设备展示